Сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO (ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99)
- Автор: Silver
- Просмотров: 296
Источник: http://ru.wikipedia.org
| Модель OSI | ||
|---|---|---|
| Тип данных | Уровень (layer) | Функции |
| Данные | 7. Прикладной (application) | Доступ к сетевым службам |
| Поток | 6. Представительский (presentation) | Представление и шифрование данных |
| Сеансы | 5. Сеансовый (session) | Управление сеансом связи |
| Сегменты / Дейтаграммы | 4. Транспортный (transport) | Прямая связь между конечными пунктами и надежность |
| Пакеты | 3. Сетевой (network) | Определение маршрута и логическая адресация |
| Кадры | 2. Канальный (data link) | Физическая адресация |
| Биты | 1. Физический (physical) | Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными |


